Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017 - 2018
Α΄ Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
---|---|---|---|---|
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 14' | |
![]() | 2-1 | 30' | ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 32' | |
ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 44' | ||
ΦΛΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
ΔΑΜΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 53' | ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 60' | ΦΙΝΤΖΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΕΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΕΛΕΖΙ ΕΛΙΟΝ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 76' | ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΑΛΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 3-2 | 87' | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 89' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' | ||
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 92' | ||
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 95' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΕ |
Ημερομηνία: | 15-10-2017 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ρούλης Παντελής |
Γιατρός Αγώνα: |