ΤΙΤΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1998 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, αγωνιστική περίοδος 2017 - 2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 148' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017 - 2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1ος Όμιλος | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 09-09-17 | 0-10 | 50' | ||
| 2. | 1ος Όμιλος | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 16-09-17 | 1-0 | 23' | ||
| 3. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 15-10-17 | 3-2 | - | ||
| 4. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 21-10-17 | 0-4 | 28' | ||
| 5. | Α΄ Κατηγορία | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 29-10-17 | 2-1 | - | ||
| 6. | Α΄ Κατηγορία | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 19-11-17 | 6-0 | 29' | ||
| 7. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26-11-17 | 3-3 | 4' | ||
| 8. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 03-12-17 | 1-3 | - | ||
| 9. | Β΄ Φάση Κυπέλλου | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 09-12-17 | 2-0 | 14' | ||



