ΑΛΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1999 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, αγωνιστική περίοδος 2017 - 2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 133' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017 - 2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 15-10-17 | 3-2 | 15' | ||
| 2. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 21-10-17 | 0-4 | - | ||
| 3. | Α΄ Κατηγορία | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 29-10-17 | 2-1 | 26' | ||
| 4. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 05-11-17 | 4-2 | - | ||
| 5. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 12-11-17 | 0-8 | 43' | ||
| 6. | Α΄ Κατηγορία | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 03-02-18 | 2-0 | - | ||
| 7. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 10-02-18 | 1-2 | 14' | ||
| 8. | Α΄ Κατηγορία | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 24-02-18 | 8-0 | 22' | ||
| 9. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 03-03-18 | 1-4 | 13' | ||
| 10. | Α΄ Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 11-03-18 | 2-1 | - | ||



