Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Β΄ Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 16' | ||
![]() | 17' | ΣΠΕΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 38' | ΨΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΠΡΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
| ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 60' | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 64' | ΨΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 68' | ΚΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 83' | ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 88' | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΟΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
| Ημερομηνία: | 09-01-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Φιστουρής Αχιλλέας |
| Γιατρός Αγώνα: |






