Αγωνιστική Περίοδος 2016 - 2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Κύπελλο | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 11-09-16 | 0-1 παρ. | | | 45' |
2. | Β΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 02-10-16 | 4-2 |  | | 54' |
3. | Β΄ Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 05-11-16 | 3-1 | | | 34' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015 - 2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
4. | Β΄ Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 26-09-15 | 1-0 | | | 90' |
5. | Β΄ Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 03-10-15 | 1-0 | | | 45' |
6. | Κύπελλο | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 24-10-15 | 2-0 | | | 90' |
7. | Β΄ Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 01-11-15 | 1-0 | | | 90' |
8. | Β΄ Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 04-11-15 | 1-2 | | | 90' |
9. | Β΄ Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 22-11-15 | 3-1 | | | 90' |
10. | Κύπελλο | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 28-11-15 | 4-3 |  | | 90' |
11. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 05-12-15 | 1-9 |  | | 90' |
12. | Β΄ Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 12-12-15 | 6-1 |   | | 76' |
13. | Β΄ Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 09-01-16 | 0-1 | | | 90' |
14. | Κύπελλο | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 27-01-16 | 4-0 | | | 90' |
15. | Β΄ Κατηγορία | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 03-02-16 | 2-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
16. | Κύπελλο | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 21-09-14 | 0-2 | | | 90' |
17. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Π.Ο ΔΟΞΑ | 27-09-14 | 1-2 | | | 90' |
18. | Β Κατηγορία | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 11-10-14 | 4-0 | | | - |
19. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 19-10-14 | 1-1 | | | 90' |
20. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 26-10-14 | 1-0 | | | 90' |
21. | Β Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 29-10-14 | 4-0 | | | 90' |
22. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 08-11-14 | 1-0 | | | 90' |
23. | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 16-11-14 | 0-2 |  | | 90' |
24. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 22-11-14 | 0-0 | | | 90' |
25. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 30-11-14 | 2-1 |  | | 90' |
26. | Β Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 06-12-14 | 1-2 | | | 90' |
27. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 14-12-14 | 1-3 | | | 90' |
28. | Β Κατηγορία | Π.Ο ΔΟΞΑ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 10-01-15 | 3-1 | | | 90' |
29. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 18-01-15 | 1-3 | | | 90' |
30. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 28-01-15 | 1-2 | | | 90' |
31. | Β Κατηγορία | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 01-02-15 | 0-2 |  | | 90' |
32. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 07-02-15 | 4-0 |  | | 90' |
33. | Β Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 28-02-15 | 3-2 | | | 90' |
34. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 07-03-15 | 4-2 | | | - |
35. | Β Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 22-03-15 | 0-0 | | | 90' |
36. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 19-04-15 | 2-0 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
37. | Α Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21-09-13 | 1-6 | | | 90' |
38. | Α Κατηγορία | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 28-09-13 | 2-1 | | | 90' |
39. | Α Κατηγορία | ΠΟΣΕΙΔΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 05-10-13 | 0-0 | | | 90' |
40. | Α Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 13-10-13 | 0-3 | | | 90' |
41. | Α Κατηγορία | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 20-10-13 | 3-0 | | | 25' |
42. | Κύπελλο | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 26-10-13 | 3-0 | | | 90' |
43. | Α Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 02-11-13 | 1-3 | | | 90' |
44. | Α Κατηγορία | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 10-11-13 | 2-2 | | | 79' |
45. | Α Κατηγορία | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 01-12-13 | 2-1 | | | 16' |
46. | Α Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 08-12-13 | 3-2 | | | 90' |
47. | Α Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 14-12-13 | 1-1 | | | 90' |
48. | Α Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 11-01-14 | 2-3 | | | 90' |
49. | Α Κατηγορία | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 18-01-14 | 1-0 | | | 90' |
50. | Α Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 26-01-14 | 1-1 | | | 31' |
51. | Α Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 02-02-14 | 2-4 | | | 90' |
52. | Α Κατηγορία | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 09-02-14 | 3-2 | | | 90' |
53. | Α Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 15-02-14 | 0-0 | | | 90' |
54. | Α Κατηγορία | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 22-02-14 | 5-0 | | | 90' |
55. | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΕΛΑΤΑΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 08-03-14 | 2-2 | | | 90' |
56. | Α Κατηγορία | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 15-03-14 | 3-0 | | | 90' |
57. | Α Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 23-03-14 | 0-1 | | | 90' |
58. | Α Κατηγορία | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 30-03-14 | 0-1 | | | 90' |
59. | Α Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 05-04-14 | 6-1 | | | 90' |
60. | Α Κατηγορία | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 13-04-14 | 3-2 |   | | 90' |
61. | Αγώνες μπαράζ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 27-04-14 | 1-2 | | | 19' |