Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016 - 2017
Β΄ Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 12' | |
| ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 23' | |
![]() | 37' | ΛΕΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 37' | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 37' | ΣΠΕΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 37' | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 3-0 | 46' | |
| ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΤΣΑΡΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΒΑΣΙΜΠΟΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 71' | |
| ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 4-1 | 75' | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 77' | ΚΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 77' | ΣΟΥΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 84' | ΨΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 4-2 | 92' | ΨΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| Ημερομηνία: | 02-10-2016 |
| Ώρα: | 14:30 |
| Διαιτητής: | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Τσάμη Ιωάννα |
| Γιατρός Αγώνα: |






