Στατιστικά Περιόδου 2016 - 2017
Β΄ Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 35 |
| 2. | ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 29 |
| 3. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 23 |
| 4. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 21 |
| 5. | BALLIU BESARD | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 16 |
| 6. | NELA OLSI | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 11 |
| 7. | ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 11 |
| 8. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 |
| 9. | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 10 |
| 10. | ΒΑΣΙΜΠΟΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | FATAJ BLEDAR | Π.Ο ΔΟΞΑ | 1 |
| 2. | ΑΦΑΤΖΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 1 |
| 3. | ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
| 4. | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
| 7. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
| 8. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 |
| 9. | ΜΠΑΓΚΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 1 |
| 10. | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 2 |
| 2. | ΚΙΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 2 |
| 3. | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 2 |
| 4. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 2 |
| 5. | FATAJ BLEDAR | Π.Ο ΔΟΞΑ | 1 |
| 6. | NELA OLSI | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 1 |
| 7. | ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
| 9. | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 |
| 10. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 12 |
| 2. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 10 |
| 3. | ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Ο ΔΟΞΑ | 9 |
| 4. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 9 |
| 5. | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 9 |
| 6. | ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 9 |
| 7. | ΣΙΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 9 |
| 8. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 8 |
| 9. | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 8 |
| 10. | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 1969' |
| 2. | ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 1940' |
| 3. | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1931' |
| 4. | ΝΤΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 1902' |
| 5. | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1890' |
| 6. | ΣΟΝΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1869' |
| 7. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1859' |
| 8. | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1841' |
| 9. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1792' |
| 10. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 1787' |
| 11. | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1787' |
| 12. | ΜΟΡΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1785' |
| 13. | ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1784' |
| 14. | ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 1771' |
| 15. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1748' |
| 16. | ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Ο ΔΟΞΑ | 1737' |
| 17. | ΖΥΓΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 1710' |
| 18. | ΨΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 1710' |
| 19. | ΡΕΖΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1701' |
| 20. | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1688' |