Αγωνιστική Περίοδος 2016 - 2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Κύπελλο | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 18-09-16 | 0-0 (πεν: 5-3) | | | - |
2. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 11-12-16 | 1-2 | | | - |
3. | Α΄ Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 17-12-16 | 2-0 | | | 11' |
4. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 14-01-17 | 1-0 | | | - |
5. | Κύπελλο | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 18-01-17 | 0-3 | | | 29' |
6. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 21-01-17 | 0-7 | | | - |
7. | Α΄ Κατηγορία | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 28-01-17 | 0-1 | | | - |
8. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 19-02-17 | 0-0 | | | 3' |
9. | Α΄ Κατηγορία | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 04-03-17 | 3-1 | | | - |
10. | Α΄ Κατηγορία | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 19-03-17 | 7-0 | | | 90' |
11. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 08-04-17 | 2-3 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2015 - 2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
12. | Β΄ Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 22-11-15 | 3-1 | | | 14' |
13. | Κύπελλο | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 28-11-15 | 4-3 | | | - |
14. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 05-12-15 | 1-9 | | | - |
15. | Β΄ Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 12-12-15 | 6-1 | | | - |
16. | Β΄ Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 09-01-16 | 0-1 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
17. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 28-01-15 | 1-2 | | | 29' |
18. | Β Κατηγορία | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 01-02-15 | 0-2 | | | - |
19. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 07-03-15 | 4-2 | | | 90' |
20. | Β Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 15-03-15 | 0-2 | | | 74' |
21. | Β Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 22-03-15 | 0-0 | | | 69' |
22. | Β Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 29-03-15 | 6-2 | | | 63' |
23. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 19-04-15 | 2-0 | | | 90' |