Στατιστικά Περιόδου 2015 - 2016
Β΄ Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΕΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 23 |
| 2. | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 18 |
| 3. | ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 14 |
| 4. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 10 |
| 5. | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 10 |
| 6. | ΨΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 10 |
| 7. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 9 |
| 8. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
| 9. | ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 8 |
| 10. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 8 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 2 |
| 2. | ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1 |
| 3. | ΒΕΛΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 1 |
| 4. | ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 1 |
| 5. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΔΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 1 |
| 7. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1 |
| 8. | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 1 |
| 9. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1 |
| 10. | ΠΛΕΚΙΑΙ ΜΑΓΚΑΛΙΜΠΕΡ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 2 |
| 2. | ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 2 |
| 3. | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 2 |
| 4. | ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 |
| 5. | ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1 |
| 6. | ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 |
| 8. | ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1 |
| 10. | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 11 |
| 2. | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 11 |
| 3. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 10 |
| 4. | ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 10 |
| 5. | ΑΓΟΡΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 9 |
| 6. | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 8 |
| 7. | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 8 |
| 8. | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 7 |
| 9. | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 7 |
| 10. | ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1800' |
| 2. | ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 1800' |
| 3. | ΑΓΟΡΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1790' |
| 4. | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1781' |
| 5. | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1751' |
| 6. | ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1739' |
| 7. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1710' |
| 8. | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 1710' |
| 9. | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1686' |
| 10. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1681' |
| 11. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 1665' |
| 12. | ΣΟΥΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 1606' |
| 13. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1597' |
| 14. | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1588' |
| 15. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1562' |
| 16. | ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1556' |
| 17. | ΚΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1555' |
| 18. | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1555' |
| 19. | ΔΑΜΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1530' |
| 20. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1530' |