Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 19 |
| 2. | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 14 |
| 3. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 11 |
| 4. | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 9 |
| 5. | GONZALEZ HERNANDEZ EVARISTO DE | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 |
| 6. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 6 |
| 7. | BOJANG LAMIN | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 5 |
| 8. | SECK MOUSTAPHA | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 5 |
| 9. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 5 |
| 10. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΑΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
| 2. | ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΤΕΠΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
| 5. | ΦΛΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 2 |
| 2. | ΓΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
| 6. | ΛΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΜΟΝΙΑΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
| 8. | ΜΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1 |
| 9. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
| 10. | ΣΥΡΙΩΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 10 |
| 2. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 7 |
| 3. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 7 |
| 4. | ΜΟΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 7 |
| 5. | ΝΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 7 |
| 6. | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 7 |
| 7. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 6 |
| 8. | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 6 |
| 9. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 6 |
| 10. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1489' |
| 2. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1479' |
| 3. | ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1434' |
| 4. | ΓΚΙΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1432' |
| 5. | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1428' |
| 6. | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1426' |
| 7. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1416' |
| 8. | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1415' |
| 9. | ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1390' |
| 10. | ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1383' |
| 11. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1382' |
| 12. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1364' |
| 13. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1357' |
| 14. | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1350' |
| 15. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1342' |
| 16. | ΜΟΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1341' |
| 17. | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1314' |
| 18. | ΝΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1311' |
| 19. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1306' |
| 20. | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1297' |