Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΦΡΑΝΚΟ ΓΙΑΝΝΙ ΑΝΤΡΕ | 46' | |||
ΣΥΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 46' | |||
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 46' | |||
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46' | |||
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46' | |||
53' | ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
59' | ΚΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
59' | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
59' | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
59' | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 63' | |||
64' | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | |||
66' | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 66' | ||
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66' | |||
67' | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |||
67' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 73' | |||
ΛΑΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73' | |||
80' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
82' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
82' | ΧΑΛΙΛΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | |||
86' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 90' | |||
93' | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 07-10-2018 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΕΛΛΗ ΑΝΘΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μυριαγκός Βασίλειος |
Γιατρός Αγώνα: |