Στατιστικά Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 20 |
| 2. | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 16 |
| 3. | ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 13 |
| 4. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 13 |
| 5. | ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 11 |
| 6. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 11 |
| 7. | ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 10 |
| 8. | BALLIU BESARD | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 9 |
| 9. | ZERAJ FLORIAN | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 9 |
| 10. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΑΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
| 3. | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
| 4. | ΜΟΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1 |
| 5. | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
| 6. | ΝΤΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1 |
| 7. | ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1 |
| 8. | ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
| 9. | ΤΣΙΩΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 2 |
| 2. | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 2 |
| 3. | ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 4. | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
| 6. | ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1 |
| 7. | ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΚΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1 |
| 9. | ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
| 10. | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 12 |
| 2. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 11 |
| 3. | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 10 |
| 4. | ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 9 |
| 5. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 9 |
| 6. | ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 9 |
| 7. | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 9 |
| 8. | ΜΠΟΤΣΙ ΜΑΚΣΙΜ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 9 |
| 9. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 8 |
| 10. | ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1980' |
| 2. | ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1980' |
| 3. | ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1948' |
| 4. | ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1938' |
| 5. | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1890' |
| 6. | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1890' |
| 7. | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1890' |
| 8. | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1890' |
| 9. | ΣΕΖΕΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1876' |
| 10. | ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1875' |
| 11. | ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1874' |
| 12. | ΚΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1863' |
| 13. | ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1859' |
| 14. | ΑΓΟΡΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1858' |
| 15. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1845' |
| 16. | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1843' |
| 17. | ΣΟΥΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1841' |
| 18. | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1839' |
| 19. | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1828' |
| 20. | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1801' |