Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Β΄ Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 8' | ||
![]() | 13' | ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 16' | ΛΕΜΟΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | ||
![]() | 16' | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 22' | |
![]() | 56' | ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΠΡΩΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΤΣΕΚΑΙ ΜΑΡΙΟΛ | ![]() | 60' | ||
![]() | 70' | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 71' | ΣΟΥΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΝΤΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 90' | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΓΙΑΧΑΝΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 93' | ||
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 10-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΟΜΗΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Φιστουρής Αχιλλέας |
Γιατρός Αγώνα: |