Στατιστικά Περιόδου 2015 - 2016
Κύπελλο
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 5 |
| 2. | ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 4 |
| 3. | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 3 |
| 4. | ΨΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 3 |
| 5. | BALLIU BESARD | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 2 |
| 6. | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
| 7. | ΚΕΠΟΥΤΑ ΑΡΝΤΗ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| 8. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 2 |
| 9. | ΜΟΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2 |
| 10. | ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 2 |
| 2. | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 |
| 2. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 3. | ΚΛΟΥΜΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
| 6. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
| 7. | ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
| 8. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
| 9. | ΦΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 3 |
| 2. | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 3 |
| 3. | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 3 |
| 4. | ΑΓΟΡΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 2 |
| 5. | ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 2 |
| 6. | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
| 7. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2 |
| 8. | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 2 |
| 9. | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
| 10. | ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής