Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 16 |
| 2. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 14 |
| 3. | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 13 |
| 4. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΑΡΛΙΝΤ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 13 |
| 5. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 11 |
| 6. | ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 11 |
| 7. | ΞΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 10 |
| 8. | ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 9 |
| 9. | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 9 |
| 10. | GASSISSOU JONAS | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 8 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 1 |
| 2. | ΞΥΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
| 3. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2 |
| 2. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 2 |
| 3. | GASSISSOU JONAS | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
| 4. | ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 5. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
| 7. | ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 1 |
| 8. | ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 9. | ΜΕΣΙΤΙ ΛΕΑΝΤΡΟ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 10. | ΝΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 10 |
| 2. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 9 |
| 3. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 8 |
| 4. | ΜΕΣΙΤΙ ΛΕΑΝΤΡΟ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 7 |
| 5. | ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 7 |
| 6. | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 7 |
| 7. | ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 6 |
| 8. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 6 |
| 9. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 6 |
| 10. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΑΡΛΙΝΤ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1620' |
| 2. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1603' |
| 3. | ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1599' |
| 4. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1575' |
| 5. | ΣΑΜΨΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 1545' |
| 6. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1530' |
| 7. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1520' |
| 8. | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1517' |
| 9. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1509' |
| 10. | ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1509' |
| 11. | ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1504' |
| 12. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1495' |
| 13. | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1487' |
| 14. | ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1471' |
| 15. | ΧΑΛΙΛΙ ΡΕΝΙΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1469' |
| 16. | ΠΑΛΙ ΑΛΜΠΙΝ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1465' |
| 17. | ΜΠΟΤΣΙ ΜΑΚΣΙΜ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1443' |
| 18. | ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1440' |
| 19. | ΣΥΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 1440' |
| 20. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1410' |