Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 11 |
2. | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 8 |
3. | GASSISSOU JONAS | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 7 |
4. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΑΡΛΙΝΤ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 6 |
5. | ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 5 |
6. | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 5 |
7. | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 5 |
8. | ΧΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 5 |
9. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 4 |
10. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΞΥΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
2. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2 |
2. | ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
3. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
4. | ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
5. | ΝΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
6. | ΝΥΚΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
7. | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
8. | ΣΥΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 1 |
9. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 6 |
2. | ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 5 |
3. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 5 |
4. | ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 5 |
5. | ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 5 |
6. | ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 4 |
7. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 4 |
8. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 4 |
9. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 4 |
10. | ΜΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 810' |
2. | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 810' |
3. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 810' |
4. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 810' |
5. | ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 810' |
6. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 810' |
7. | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 805' |
8. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 805' |
9. | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 797' |
10. | GASSISSOU JONAS | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 796' |
11. | ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 795' |
12. | ΠΑΛΙ ΑΛΜΠΙΝ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 790' |
13. | ΜΕΣΙΤΙ ΛΕΑΝΤΡΟ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 775' |
14. | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 774' |
15. | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 769' |
16. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 765' |
17. | ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 732' |
18. | ΞΥΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 730' |
19. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 721' |
20. | KOROMA IBRAHIM | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 720' |