Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 12 |
2. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
3. | ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 6 |
4. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 5 |
5. | ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 5 |
6. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 5 |
7. | NELA OLSI | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 |
8. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 4 |
9. | ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΕ ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4 |
10. | ΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 1 |
2. | ΦΙΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΦΙΝΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 2 |
2. | ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 2 |
3. | ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΦΙΝΑ | 2 |
4. | ΜΙΣΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο ΔΟΞΑ | 2 |
5. | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 2 |
6. | ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΑΕ ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2 |
7. | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 2 |
8. | ΣΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 2 |
9. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΚΟΦΙΝΑ | 2 |
10. | BAGHINO ALESSANDRO | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΤΑΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
2. | ΚΟΥΓΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 6 |
3. | ΒΙΛΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 5 |
4. | ΓΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 5 |
5. | ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΦΙΝΑ | 5 |
6. | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Ο ΔΟΞΑ | 5 |
7. | NELA OLSI | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 |
8. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
9. | ΚΑΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 4 |
10. | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Π.Ο ΔΟΞΑ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2115' |
2. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2074' |
3. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 2067' |
4. | ΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 2049' |
5. | ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2042' |
6. | ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1980' |
7. | ΚΟΥΓΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1975' |
8. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 1959' |
9. | ΣΟΝΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1955' |
10. | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 1916' |
11. | ΠΡΩΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1906' |
12. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1890' |
13. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1890' |
14. | ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1890' |
15. | ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1883' |
16. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1881' |
17. | ΚΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1877' |
18. | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1873' |
19. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1854' |
20. | ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1852' |