Στατιστικά Περιόδου 2018 - 2019
Β΄ Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 14 |
| 2. | ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 14 |
| 3. | ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 10 |
| 4. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 9 |
| 5. | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 8 |
| 6. | ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 8 |
| 7. | ΣΦΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 8 |
| 8. | ΔΗΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 7 |
| 9. | ΜΟΡΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 7 |
| 10. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | MAMUTAJ ERMAL | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
| 2. | ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
| 3. | ΜΥΛΩΝΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 1 |
| 4. | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
| 5. | ΠΟΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 2 |
| 2. | ΜΠΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 2 |
| 3. | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| 4. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 2 |
| 5. | MAMUTAJ ERMAL | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
| 6. | ΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 1 |
| 7. | ΓΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
| 10. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 7 |
| 2. | MAMUTAJ ERMAL | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 6 |
| 3. | ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 6 |
| 4. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 6 |
| 5. | ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 6 |
| 6. | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 6 |
| 7. | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 6 |
| 8. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 6 |
| 9. | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 6 |
| 10. | ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1440' |
| 2. | ΣΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1440' |
| 3. | ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1430' |
| 4. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1415' |
| 5. | ΜΠΑΛΑΤΖΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1383' |
| 6. | ΓΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1347' |
| 7. | ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1334' |
| 8. | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1277' |
| 9. | ΓΚΟΤΖΑΙ ΛΟΡΕΝ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1272' |
| 10. | ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1263' |
| 11. | ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1261' |
| 12. | ΤΣΕΒΕΛΗΣ ΑΡΝΤΙΤ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1255' |
| 13. | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1250' |
| 14. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1244' |
| 15. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1205' |
| 16. | ΑΛΛΚΟΥΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1185' |
| 17. | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1176' |
| 18. | ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1170' |
| 19. | ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1170' |
| 20. | ΣΦΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1165' |