Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Α Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 10 |
| 2. | ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 8 |
| 3. | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 7 |
| 4. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 6 |
| 5. | ΒΑΙΝΤΕΡΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 5 |
| 6. | ΓΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 5 |
| 7. | ΜΕΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 5 |
| 8. | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 5 |
| 9. | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 5 |
| 10. | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1 |
| 2. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
| 3. | ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Ο. ΕΛΑΤΑΣ | 4 |
| 2. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 2 |
| 3. | ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2 |
| 4. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2 |
| 5. | ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2 |
| 6. | ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
| 7. | ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| 8. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2 |
| 9. | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2 |
| 10. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 10 |
| 2. | ΣΤΑΜΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 8 |
| 3. | ΚΙΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΕΛΑΤΑΣ | 7 |
| 4. | ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 7 |
| 5. | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 7 |
| 6. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Ο. ΕΛΑΤΑΣ | 6 |
| 7. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 6 |
| 8. | ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 6 |
| 9. | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 6 |
| 10. | ΤΣΕΜΙ ΜΙΡΙΑΝ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 2340' |
| 2. | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2340' |
| 3. | ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2340' |
| 4. | ΣΥΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 2340' |
| 5. | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2334' |
| 6. | ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 2308' |
| 7. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 2303' |
| 8. | ΑΓΟΡΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 2299' |
| 9. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΕΛΑΤΑΣ | 2295' |
| 10. | ΜΠΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2293' |
| 11. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2284' |
| 12. | ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2279' |
| 13. | ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2250' |
| 14. | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2232' |
| 15. | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 2224' |
| 16. | ΚΙΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΕΛΑΤΑΣ | 2216' |
| 17. | ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 2199' |
| 18. | ΤΣΕΜΙ ΜΙΡΙΑΝ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2187' |
| 19. | ΒΑΙΝΤΕΡΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 2172' |
| 20. | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 2171' |