Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ 12
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡ ΙΟΥ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗ Σ ΘΥΜΙΑΝ ΩΝ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜ ΑΣΙΑΣ | ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔ ΩΝ | ΛΕΩΝ/Β ΟΝΤΑΔ Σ | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙ ΚΟ 1 | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙ ΚΟ 2 | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙ ΚΟ 3 | ΠΑΝΙΩΝ ΙΟΣ Α.Ο.Χ | ΠΟΔ.ΑΚ ΔΗΜΙΑ 1 | ΠΟΔ.ΑΚ ΔΗΜΙΑ 2 | ΠΟΔ.ΑΚ ΔΗΜΙΑ 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Αναβλήθηκε | ||||||||||||||
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Αναβλήθηκε | ||||||||||||||
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | |||||||||||||||
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | |||||||||||||||
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | |||||||||||||||
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | |||||||||||||||
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | |||||||||||||||
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | Αναβλήθηκε | ||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | Αναβλήθηκε | ||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | Αναβλήθηκε | ||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | |||||||||||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ | Αναβλήθηκε | ||||||||||||||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | |||||||||||||||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | |||||||||||||||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 |