Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 1 | (1983) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2005) | 2 | (2008) ΣΤΕΙΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΛΙ ΑΛΜΠΙΝ (2007) | 3 | (1997) ΜΟΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | (90') | | |
---|
| | | | ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 4 | (1995) ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2003) | 5 | (1998) ΤΡΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | (60') | 87' | |
---|
81' | | (70') | | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ (1999) | 6 | (1998) ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2004) | 7 | (1994) ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 68' | |
---|
| | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 8 | (1998) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 85' | |
---|
87' | | | | ΦΕΓΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (1988) | 9 | (1989) ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | (70') | | |
---|
| | (70') |  | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΑΡΛΙΝΤ (2005) | 10 | (1997) ΞΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | (11') | | |
---|
90' | | | | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | 11 | (1996) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | | (78') (90') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 90' | | | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ (1994) | 12 | (1997) ΒΕΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 68' |
---|
| | | | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1989) | 13 | (1990) ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | 87' |
---|
| | | | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 14 | (1997) ΔΕΛΕΡΕΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | | | 85' |
---|
| | | | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 15 | (2005) ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 16 | (2006) ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| 81' | | | ΚΑΡΑΣΑΝΙ ΧΑΡΙΣ (2006) | 17 | (1989) ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 18 | (1988) ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 46' |
---|
| 87' | | | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 19 | (2007) ΚΛΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2003) | 20 | (1976) ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | | | | |
---|