Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 28' | |
![]() | 30' | ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 31' | |
![]() | 42' | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 54' | |
ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ | ![]() | 54' | ||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 59' | |
![]() | 60' | ΞΥΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΠΑΓΚΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ||
ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 5-0 | 68' | |
ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΠΑΝΤΖΙ ΑΛΕΝ | ![]() | 68' | ||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΠΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΩΤΤΑΤΗΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΩΤΤΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 71' | ||
![]() | 80' | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 81' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 81' | ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 81' | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 5-1 | 90' | ΜΠΑΓΚΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΥΡΓΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΙΩΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |