Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 14' | |
![]() | 25' | OSMENAJ KIMET | ||
| ΒΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
| ΚΟΡΡΕΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
| BAJRAMI KRISTO | ![]() | 41' | ||
![]() | 45' | PANXHI AUREL | ||
![]() | 46' | ΣΥΡΒΙΣΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΠΑΪ ΜΑΡΤΙΝ | ||
![]() | 46' | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΡΙΟΝ | ![]() | 46' | ||
| ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 67' | PANXHI AUREL | ||
![]() | 67' | ΣΟΥΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΤΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 81' | OSMENAJ KIMET | ||
![]() | 81' | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 84' | ||
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΣΕΖΑΙ ΧΙΛΑΙ | ![]() | 84' | ||
| ΚΛΟΥΜΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 15-12-2024 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Βενέτης Ιωάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |





