Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 41' | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |
| ΣΤΕΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΙΟΥΡΑ ΤΖΕΜΙΑΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 52' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 52' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 74' | ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 0-3 | 76' | ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 78' | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||
![]() | 78' | ΠΟΔΑΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝ | ||
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 83' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΡΗΜΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1978) | 1 | (1983) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| 46' | ΣΤΕΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 2 | (1993) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 52' | ||||||
| ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ (2002) | 3 | (1995) ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
(75') | ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2002) | 4 | (1989) ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (1979) | 5 | (1997) ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 6 | (1976) ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 78' | ||||||
| ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1980) | 7 | (1997) ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||||||||
| ΜΙΜΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 8 | (1990) ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | 9 | (1977) ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||||
| 60' | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 10 | (1991) ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() ![]() | ||||||
| 83' | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 11 | (1996) ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 60' | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 46' | ΓΙΟΥΡΑ ΤΖΕΜΙΑΝ (2000) | 12 | (2000) ΠΟΔΑΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝ | 78' | ||||||
| 60' | ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (2003) | 13 | (1990) ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 60' | ||||||
| GOCKAJ SALMIR (1983) | 14 | (1999) ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52' | |||||||
| 83' | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | 15 | ||||||||
| ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ (1998) | 16 | |||||||||
| ΣΕΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1972) | 17 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| Ημερομηνία: | 02-03-2019 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






