Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 32' | ΤΣΙΡΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 54' | ||
ΦΕΓΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 54' | ΜΙΖΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 54' | ΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 59' | ΤΣΙΡΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 59' | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 61' | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΒΑΒΟΥΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 63' | ΣΟΥΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 65' | ΒΑΙΝΤΕΡΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 74' | ΤΣΟΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΠΟΔΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΦΑΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 90' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΕΝΗΤΩΝ |
Ημερομηνία: | 13-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μυριαγκός Βασίλειος |
Γιατρός Αγώνα: |