Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
|---|---|---|---|---|
| ZERAJ FLORIAN | ![]() | 1-0 | 9' | |
![]() | 1-1 | 9' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 21' | |
| ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 34' | ||
| ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 38' | ||
| ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 39' | ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΒΑΒΟΥΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΚΩΤΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 62' | ||
| ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΤΣΕΚΑΙ ΜΑΡΙΟΛ | ![]() | 64' | ||
![]() | 64' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 70' | |
| ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ZERAJ FLORIAN | ![]() | 73' | ||
| ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 75' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 76' | ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΠΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 77' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 4-1 | 82' | |
| ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | ![]() | 86' | ||
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΕΝΗΤΩΝ |
| Ημερομηνία: | 09-12-2018 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μυριαγκός Βασίλειος |
| Γιατρός Αγώνα: |







