Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία
19η Αγωνιστική
ΚΟΦΙΝΑ | - | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΦΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ |
---|---|---|---|---|
ΛΕΜΟΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | ![]() | 1-0 | 15' | |
![]() | 1-1 | 21' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΓΙΑΧΑΝΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-1 | 37' | |
![]() | 2-2 | 51' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 56' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ||
![]() | 56' | ΒΙΛΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΣΟΥΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 62' | ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΑΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΦΙΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 78' | ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΒΙΛΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΛΕΜΟΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | ![]() | 92' | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 92' | ||
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 23-02-2014 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Λορέντζος Μιχάλης |
Γιατρός Αγώνα: |