Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1996) | 1 | (2000) ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 2 | (1961) ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 3 | (1997) ΚΑΜΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
66' | | |  | ΜΗΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 4 | (1958) ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | | | | |
---|
| | |  | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 5 | (1975) ΑΦΑΤΖΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΟΥΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 6 | (1999) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
75' | | | | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1992) | 7 | (1962) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 70' | |
---|
75' | | | | ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1997) | 8 | (1999) ΖΥΓΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΒΑΣΙΜΠΟΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ (1989) | 9 | (1975) ΧΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | | (61') | | |
---|
| | |   | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 10 | (1967) ΜΙΣΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | (22') | | |
---|
| | | | ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1998) | 11 | (1988) ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | | 50' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1998) | 12 | (1970) ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| 75' | | | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1995) | 13 | (1976) ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | 70' |
---|
| | | | ΤΣΑΡΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1997) | 14 | (1982) ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 66' | | | ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 15 | (1968) ΛΟΥΚΑ ΣΚΕΛΧΙΜ | | | | 50' |
---|
| | | | ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 17 | | | | | |
---|
| 75' | | | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|