Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Ο ΔΟΞΑ | | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 1 | (1996) ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1975) | 2 | (1997) ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΑΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 3 | (1994) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (81') | | ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1961) | 4 | (1994) ΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 5 | (1995) ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
54' | | | | BELBA JULIAN (1987) | 6 | (1994) ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | 75' | |
---|
| | | | ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ (1997) | 7 | (1998) ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | 72' | |
---|
54' | | |  | ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | 8 | (1997) ΤΣΑΡΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 9 | (1998) ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 63' | |
---|
| | | | FATAJ BLEDAR (1983) | 10 | (1995) ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |     | | | |
---|
20' | | | | ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 11 | (1995) ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 12 | (1994) ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 54' | |  | ΛΟΥΚΟ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 13 | (1995) ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 72' |
---|
| 20' | | | ΒΡΟΥΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1987) | 14 | (1998) ΣΟΥΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 63' |
---|
| 54' | | | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 15 | (1995) ΜΗΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1989) ΒΑΣΙΜΠΟΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1995) ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1992) ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  | (88') | | 75' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
| | ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
---|