Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1996) | 1 | (1995) ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | | | | |
---|
| | (33') |   | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 2 | (1994) ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | (84') | 61' | |
---|
| | (41') | | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 3 | (1997) ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | (70') | | |
---|
| | | | ΜΠΑΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1990) | 4 | (1995) ΧΙΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
71' | | | | ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1998) | 5 | (1995) ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (41') | | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 6 | (1993) ΒΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΡΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1997) | 7 | (1992) BALLIU BESARD |   | | | |
---|
77' | | | | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997) | 8 | (1998) ΣΟΛΛΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | | (41') | | |
---|
| | (76') |  | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 9 | (1987) LAZISHVILI OTARI | | | 54' | |
---|
20' | | | | ΒΑΣΙΜΠΟΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ (1989) | 10 | (1994) ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | (41') | 82' | |
---|
| | | | ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1997) | 11 | (1981) ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1996) | 12 | (1997) ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 20' | | | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1995) | 13 | (1975) ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1985) | 14 | (1996) ΠΑΚΤΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | | | | 82' |
---|
| | | | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | 15 | (1984) ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | | | | |
---|
| 71' | | | ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 16 | (1996) ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1998) | 17 | (1996) ΣΙΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 54' |
---|
| 77' | | | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1992) | 18 | (1998) ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 61' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
| | ΠΑΛΑΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
---|