Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016 - 2017
Β΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Ο ΔΟΞΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΙΝΔΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 20' | ||
| ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 20' | ||
| RRIKA PASHK | ![]() | 24' | ||
| ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 24' | ||
| ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΔΟΛΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ![]() | 58' | ||
![]() | 0-1 | 65' | ΜΟΡΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 66' | ΠΗΛΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 66' | ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 1-1 | 74' | |
![]() | 1-2 | 82' | ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 85' | ΤΕΤΤΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 90' | ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 91' | ||
![]() | 93' | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 93' | ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
| Ημερομηνία: | 16-10-2016 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΟΜΗΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Τσάμη Ιωάννα |
| Γιατρός Αγώνα: |





