Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | - | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΣΟΝΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 46' | ΡΩΜΗΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΝΑΡΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 68' | ΡΩΜΗΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 80' | ΚΛΟΥΒΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 02-02-2014 |
Ώρα: | 00:00 |
Διαιτητής: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Λορέντζος Μιχάλης |
Γιατρός Αγώνα: |