Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016 - 2017
Α΄ Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 23' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΒΕΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 33' | ||
ΠΟΔΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 33' | ||
![]() | 60' | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 0-1 | 61' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 62' | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 76' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 76' | ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 86' | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 86' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΣΥΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ |
Ημερομηνία: | 15-10-2016 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Λύκουρας Παναγιώτης |
Γιατρός Αγώνα: |