Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016 - 2017
Α΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 18' | |
ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 24' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 25' | ΡΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 29' | ΝΤΕΜΙΡΙ ΑΡΝΤΙΤ | |
![]() | 35' | ΝΤΕΜΙΡΙ ΑΡΝΤΙΤ | ||
ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 2-2 | 41' | |
ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 44' | |
![]() | 46' | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 46' | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 46' | ΧΑΛΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 62' | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 65' | ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 3-3 | 72' | ΝΤΕΜΙΡΙ ΑΡΝΤΙΤ | |
![]() | 76' | ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΣΥΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 81' | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 81' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 83' | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 85' | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||
ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 86' | ||
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 91' | ||
![]() | 94' | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 95' | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 95' | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
Ημερομηνία: | 09-10-2016 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Λορέντζος Ιάκωβος |
Γιατρός Αγώνα: |