Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016 - 2017
Α΄ Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 10' | ||
ΣΕΛΑΛΑ ΑΝΘΙΜΟΣ | ![]() | 13' | ||
![]() | 24' | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 28' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
ΤΟΝΤΡΙ ΡΕΝΑΤΟ | ![]() | 46' | ||
ΣΤΑΜΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 54' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 57' | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 57' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΤΟΝΤΡΙ ΡΕΝΑΤΟ | ![]() | 64' | ||
![]() | 65' | ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΣΥΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | ![]() | 76' | ||
ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 78' | ΣΥΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 79' | |
![]() | 79' | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 83' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 89' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 89' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
GOXHAJ ROMARJO | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΙΔΕΙΟ |
Ημερομηνία: | 02-10-2016 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΛΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μαχαίρας Ιωάννης |
Γιατρός Αγώνα: |