Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | | Π.Ο ΔΟΞΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 1 | (1987) ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 2 | (1989) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 28' | |
---|
46' | | | | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (1998) | 3 | (1991) ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 4 | (1984) ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (1979) | 5 | (1984) ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΕΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1972) | 6 | (1975) ΑΦΑΤΖΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΜΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | 7 | (1995) ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | GOCKAJ SALMIR (1983) | 8 | (1987) ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΜΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1996) | 9 | (1981) ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
71' | | | | ΜΕΡΕΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1978) | 10 | (1984) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | | | | |
---|
58' | | | | ΛΙΟΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1973) | 11 | (1990) ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 58' | | | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1984) | 12 | (1978) ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 13 | (1998) ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| 71' | | | ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1971) | 14 | (1975) ΧΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1992) | 15 | (1994) ΦΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 16 | (1994) ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | 28' |
---|
| | | | PRENDI VILSON (1984) | 17 | (1990) ΤΣΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 18 | (1979) ΦΑΝΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|