Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | | ΚΟΦΙΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1997) | 1 | (1984) ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
62' | | | | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (1994) | 2 | (1989) ΒΕΛΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 3 | (1998) ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 4 | (1983) ΦΙΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΛΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 5 | (1988) ΧΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 89' | |
---|
| | | | ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1980) | 6 | (1988) ΞΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1973) | 7 | (1998) ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
87' | | | | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 8 | (1968) ΠΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | 78' | |
---|
| | | | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1981) | 9 | (1980) ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
75' | | | | ΓΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 10 | (1986) ΣΟΥΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1975) | 11 | (1983) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 87' | | | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 12 | (1998) ΤΖΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| 62' | | | ΚΙΝΔΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 13 | (1997) ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 14 | (1999) ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | | | | 60' |
---|
| | | | ΠΑΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1974) | 15 | (1982) ΓΙΑΧΑΝΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | | | | 78' |
---|
| | | | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 16 | (1998) ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 75' | | | ΚΙΝΔΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 17 | (1984) ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | | | | 89' |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|