Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Β΄ Κατηγορία
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |
| ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 19' | |
| ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 43' | ΧΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 45' | ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 59' | ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 59' | ΛΕΜΟΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | ||
| ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 62' | |
![]() | 64' | ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 64' | ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 68' | ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΓΙΑΧΑΝΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΜΠΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 2-2 | 73' | ΓΙΑΧΑΝΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | |
| ΓΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 82' | ΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ||
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-2 | 89' | |
| ΓΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| FATAJ BLEDAR | ![]() | 90' | ||
| ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 93' | ||
| ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΕ |
| Ημερομηνία: | 07-02-2016 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






