Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΕΓΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 6' | |
![]() | 1-1 | 8' | ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 57' | ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
| ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΨΥΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 71' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 71' | ΚΑΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 71' | ΚΟΙΝΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 71' | ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 79' | ΚΥΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 79' | ΦΛΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΣΕΖΕΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 83' | ΞΑΝΘΗΣ ΦΑΙΔΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ | ||
| ΨΥΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 88' | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 91' | ΚΟΙΝΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
| Ημερομηνία: | 08-02-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΟΜΗΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Φεργαδιώτης Στρατής |
| Γιατρός Αγώνα: |





