Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 2' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 9' | ΦΛΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 24' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
![]() | 0-4 | 25' | ΦΛΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΒΟΥΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΕΝΔΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-5 | 50' | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 53' | ΦΛΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΦΑΓΚΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 0-6 | 62' | ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
ΖΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 0-7 | 73' | ΛΩΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-8 | 75' | ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
![]() | 75' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 75' | ΔΑΓΓΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | ||
ΣΟΥΣΟΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 78' | ΜΑΡΓΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 78' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 78' | ||
ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-12-2024 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |