Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ |
---|---|---|---|---|
ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 42' | ||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 46' | |
ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 52' | ||
ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 52' | ||
ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ![]() | 52' | ||
ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ![]() | 52' | ||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 56' | ||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 56' | ||
ΙΣΟΥΦΑΙ ΚΛΕΑΝΤ | ![]() | 56' | ||
ΙΣΟΥΦΑΙ ΚΛΕΑΝΤ | ![]() | 56' | ||
![]() | 56' | ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 56' | ΜΠΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 56' | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 56' | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 1-1 | 71' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 72' | ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ||
![]() | 72' | ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 83' | ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΤΖΕΤΑ ΛΕΟΝΙΣ | ![]() | 84' | ||
ΤΖΕΤΑ ΛΕΟΝΙΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 1-2 | 86' | ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |
ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | ΚΑΡΑΜΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 94' | ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '16') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '8596' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '8596' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '8596' AND player_team.teamID = '17' AND player_team.periodID = '16' AND player_team.date_from <= '2023-10-22' AND player_team.date_to >= '2023-10-22' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.