Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 9' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1-1 | 20' | ||
ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2-1 | 28' | ||
ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3-1 | 40' | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 45' | |||
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45' | |||
ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46' | |||
ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΜΟΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 62' | |||
62' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΜΟΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4-1 | 67' | ||
ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 72' | |||
ΡΕΖΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72' | |||
ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72' | |||
ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 72' | |||
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5-1 | 73' | ||
ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
45' | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1983) | 1 | (2000) ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | 2 | (1994) ΠΗΛΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 3 | (1999) ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΦΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 4 | (1999) ΤΟΥΡΑΝΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||
72' | ΡΕΖΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 5 | (2001) ΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1990) | 6 | (1999) ΜΑΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ (2003) | 7 | (1999) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (62') | |||||||
VELIDHI JANI (1989) | 8 | (1973) ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
46' | ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1984) | 9 | (1999) ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | |||||||
(62') | ΜΟΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1997) | 10 | (2005) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||
72' | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1988) | 11 | (1995) ΜΟΡΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | (75') | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1973) | 12 | (2007) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||
72' | ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1971) | 13 | (2008) ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | |||||||
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (2006) | 14 | |||||||||
45' | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1977) | 15 | ||||||||
72' | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1990) | 16 | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-01-2023 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |