Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
ΚΥΠΕΛΛΟ
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 22' | ||
ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 22' | ||
ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 38' | |
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 61' | ||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 72' | ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 72' | ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΝΟΥΡΕ ΑΜΠΕΝΤΙΝ | ![]() | 72' | ||
ΠΡΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 76' | ΦΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 88' | ΚΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ |
Ημερομηνία: | 30-01-2022 |
Ώρα: | 14:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Mamutaj Klairind |
Γιατρός Αγώνα: |