Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΨΩΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | 1 | (1992) ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 2 | (2005) ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | 92' | |
---|
| | (81') (81') | | ΝΤΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1994) | 3 | (1992) ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 4 | (1992) ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΓΑΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 5 | (2000) ΓΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1996) | 6 | (2001) ΤΣΕΒΕΛΗΣ ΑΡΝΤΙΤ | | | | |
---|
56' | | | | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 7 | (2004) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
56' | | | | ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1981) | 8 | (1992) ΓΑΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
79' | | | | ΝΤΕΝΤΑΪ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2003) | 9 | (2001) ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 87' | |
---|
| | | | MOSAWI SAYED HAMED (1995) | 10 | | | | | |
---|
| | | | | 11 | | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 56' | | | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | 12 | (1993) ΜΠΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 56' | | | GOCKAJ SALMIR (1983) | 13 | (2005) ΑΛΙΓΙΑ ΡΕΝΑΤΟ | | | | |
---|
| | | | ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1974) | 14 | (1998) ΧΑΛΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| 79' | | | ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (1979) | 15 | (2005) ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | 92' |
---|
| | | | ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (1961) | 16 | (2006) ΣΥΡΒΙΣΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 87' |
---|
| | | | ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (2003) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
| | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
---|