Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019 - 2020
Β΄Κατηγορίας
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 3' | ||
| ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
| ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 51' | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 51' | ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
| ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 55' | |
![]() | 60' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 65' | ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 78' | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 78' | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 89' | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 91' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-02-2020 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μωραϊτης Νικόλαος |
| Γιατρός Αγώνα: |




