Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΧΑΛΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 1 | (2002) ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 2 | (2001) ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 3 | (2003) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
65' | | | | ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 4 | (1979) ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΕΡΡΕΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ (2002) | 5 | (2003) ΝΤΕΝΤΑ ΚΛΕΙΝΤΙ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 6 | (2001) ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΓΕΝΤΙΝ | | | | |
---|
| | | | ΜΕΤΟΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1993) | 7 | (2005) ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | | |
---|
| | |  | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ (1999) | 8 | (2002) ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | | | | |
---|
56' | | | | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (1993) | 9 | (2002) ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 89' | |
---|
| | | | ΛΟΥΛΙ ΕΝΕΟ (2002) | 10 | (2003) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | | | 84' | |
---|
76' | | | | ΛΑΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (1998) | 11 | (1998) ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | | | 59' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ ΖΩΗΣ (2001) | 12 | (2005) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | 84' |
---|
| 76' | | | ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1994) | 13 | (2003) ΝΤΑΝΑΪ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | 89' |
---|
| | | | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1994) | 14 | (1994) ΠΗΛΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | 59' |
---|
| 56' | | | ΠΑΚΤΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1996) | 15 | | | | | |
---|
| | | | ΠΛΥΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (1997) | 16 | | | | | |
---|
| 65' | | | ΛΟΥΛΙ ΓΚΑΝΙ (2000) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1974) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | ΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
---|