Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019 - 2020
Β΄Κατηγορίας
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 53' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 64' | ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 84' | ||
| ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΧΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 91' | ||
![]() | 91' | ΠΑΠΑΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| Ημερομηνία: | 26-10-2019 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΕΤΑ ΚΛΕΒΙΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΕΛΛΗ ΑΝΘΗ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






