Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Κύπελλο
2η Φάση
| Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ |
![]() | 2 - 1 (παράταση) | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10' | ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 18' | ||
| ΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | ΤΣΕΚΑΙ ΜΑΡΙΟΛ | ||
![]() | 56' | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 58' | ||
![]() | 65' | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | ||
| ΦΛΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΠΟΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 66' | ||
![]() | 73' | ΚΩΤΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 91' | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 91' | ||
| ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 91' | ||
![]() | 100' | ΒΑΒΟΥΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 100' | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΠΟΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 101' | ||
| ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 101' | ||
| ΜΙΖΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 101' | ||
![]() | 0-1 | 102' | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΒΕΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 106' | ||
![]() | 111' | ZERAJ FLORIAN | ||
![]() | 111' | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-1 | 115' | |
![]() | 118' | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 118' | ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΙΖΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 118' | |
| ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 121' | ||
| ΠΟΔΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 121' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ |
| Ημερομηνία: | 28-10-2018 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





