Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1975) | 1 | (1986) ΣΑΛΑΛΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1976) | 2 | (1997) ΣΥΡΙΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΧΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1975) | 3 | (1997) ΠΑΝΤΖΙ ΑΛΕΝ |  | | 46' | |
---|
| | | | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (1958) | 4 | (1976) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1962) | 5 | (2002) ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 6 | (2001) ΟΣΜΕΝΑΙ ΕΜΙΛΙΟ |  | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1964) | 7 | (1992) ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |       | | | |
---|
| | | | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (1983) | 8 | (2000) ΓΚΟΤΖΑΙ ΛΟΡΕΝ |  | | | |
---|
| | | | LIKA ASTRIT (1979) | 9 | (1981) ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | 30' | |
---|
| | | | ΠΟΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 10 | (1982) ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1999) | 11 | (1996) ΤΣΙΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΣΚΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1973) | 12 | (2001) ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΜΙΣΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1967) | 13 | (2003) ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | 60' |
---|
| | | | ΓΔΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1969) | 14 | (1989) ΓΚΟΤΖΑΥ ΑΝΤΜΙΡ | | | | 30' |
---|
| | | | ΣΩΚΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1966) | 15 | (2000) ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1966) | 16 | (1996) ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΓΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1965) | 17 | (1977) ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|