Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 16' | |
| ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 24' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 24' | ||
| ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 2-0 | 35' | |
![]() | 46' | ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 46' | ΓΚΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| LAZISHVILI OTARI | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 49' | ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 52' | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΣΙΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 65' | ΜΟΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 72' | ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 78' | ΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 82' | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 85' | ||
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΒΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 86' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-3 | 89' | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| BALLIU BESARD | ![]() | 3-3 | 93' | |
| ΜΕΤΟΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
| Ημερομηνία: | 30-03-2016 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΤΖΑΜΟΥΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Φιστουρής Αχιλλέας |
| Γιατρός Αγώνα: |






