Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 14' | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 14' | ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | ![]() | 21' | ||
![]() | 45' | ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | ![]() | 61' | ||
| ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 61' | ΛΑΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
| ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 0-1 | 65' | |
| ΤΟΝΤΡΙ ΡΕΝΑΤΟ | ![]() | 67' | ||
![]() | 69' | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 70' | KAΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΨΥΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΒΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΛΕΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| GOXHAJ ROMARJO | ![]() | 82' | ||
| ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-1 | 83' | |
![]() | 84' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 88' | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |
| ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 91' | KAΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 91' | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΙΔΕΙΟ |
| Ημερομηνία: | 31-01-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Φιστουρής Αχιλλέας |
| Γιατρός Αγώνα: |








